
В ассортименте ZMP представлены дисковые тормозные колодки Allmax для коммерческого транспорта: грузовиков, тягачей и прицепной техники.
Ассортимент включает решения для DAF, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Renault, Iveco, SAF, BPW, Schmitz, Krone, Gigant, SITRAK, FAW, Dongfeng, JAC и других применений.
стандартный ресурс для повседневной эксплуатации грузовиков и прицепов.
| Артикул | Ресурс | Применимость |
|---|---|---|
| 29175STD | до 100 000 км | SAF/KRONE/Gigant |
| 29061STD | до 100 000 км | DAF/Iveco/MAN/MB/Scania/SAF/BPW/KAMAZ |
| 29162STD | до 100 000 км | SCHMITZ/SAF |
| 29158STD | до 100 000 км | SCHMITZ/SAF/MB/Volvo |
| 29174STD | до 100 000 км | Volvo/Renault |
| 29171STD | до 100 000 км | BPW |
| 29318STD | до 100 000 км | SAF/Knorr |
| WG9100443050STD | до 100 000 км | SITRAK |
| 29332STD | до 100 000 км | SCANIA |
| 29115STD | до 100 000 км | MAN/BPW/Mercedes |
| 29228STD | до 100 000 км | BPW |
| 29173STD | до 100 000 км | Volvo/Renault |
| 29165STD | до 100 000 км | BPW/KNORR |
| 29227STD | до 100 000 км | BPW |
| K152499k50STD | до 100 000 км | Dongfeng GX и JAC K7 |
| 29159STD | до 100 000 км | DAF/SAF/SCHMITZ/KAMAZ |
| 29030STD | до 100 000 км | Mercedes/RVI/MAN/Iveco |
| 29126STD | до 100 000 км | DAF, МАЗ, SAF |
увеличенный ресурс для регулярной коммерческой эксплуатации.
| Артикул | Ресурс | Применимость |
|---|---|---|
| 29403PRO | до 150 000 км | BPW |
| WG9100444150PRO | до 150 000 км | SITRAK |
| 29061PRO | до 150 000 км | DAF/Iveco/MAN/MB/Scania/SAF/BPW |
| 29171PRO | до 150 000 км | BPW |
| 29174PRO | до 150 000 км | Volvo/Renault |
| 29158PRO | до 150 000 км | SCHMITZ/SAF/MB/Volvo |
| 29328PRO | до 150 000 км | SCHMITZ/KNORR |
| 29175PRO | до 150 000 км | SAF/KRONE/Gigant |
| 3501405-81T/APRO | до 150 000 км | FAW J7 |
| WG9100443050PRO | до 150 000 км | SITRAK |
| 29332PRO | до 150 000 км | SCANIA |
| K152499k50PRO | до 150 000 км | Dongfeng GX и JAC K7 |
| 1396336PRO | до 150 000 км | SCHMITZ 2023г. суппорт WABCO MAXX |
| 29162PRO | до 150 000 км | SCHMITZ/SAF |
| 24226155PRO | до 150 000 км | Volvo FH E6 полсе 2022 года передн |
| 29279PRO | до 150 000 км | MAN |
| 29165PRO | до 150 000 км | BPW/KNORR |
| 29318PRO | до 150 000 км | SAF/Knorr |
| 29173PRO | до 150 000 км | Volvo/Renault |
| 29246PRO | до 150 000 км | Mercedes/KNORR |
| 29244PRO | до 150 000 км | Mercedes/KNORR |
| 29093PRO | до 150 000 км | BPW/MAN/MB/SAF |
| 29159PRO | до 150 000 км | DAF/SAF/SCHMITZ/KAMAZ |
| 29030PRO | до 150 000 км | Mercedes/RVI/MAN/Iveco |
| 29125PRO | до 150 000 км | VOLVO |
| 29284PRO | до 150 000 км | Volvo, Renault |
максимальный ресурс для интенсивной нагрузки и дальних рейсов.
| Артикул | Ресурс | Применимость |
|---|---|---|
| 29175PROPLUS | до 200 000 км | SAF/KRONE/Gigant |
| 29174PROPLUS | до 200 000 км | Volvo/Renault |
| 29061PROPLUS | до 200 000 км | DAF/Iveco/MAN/MB/Scania/SAF/BPW |
| 29328PROPLUS | до 200 000 км | SCHMITZ/KNORR |
| 29403PROPLUS | до 200 000 км | BPW |
| WG9100444150PROPLUS | до 200 000 км | SITRAK |
| 1396336PROPLUS | до 200 000 км | SCHMITZ 2023г. суппорт WABCO MA |
| 29332PROPLUS | до 200 000 км | SCANIA |
| 29331PROPLUS | до 200 000 км | Scania |
| WG9100443050PROPLUS | до 200 000 км | SITRAK |
| 29405PROPLUS | до 200 000 км | BPW TS2 3709 |
| 1475274PROPLUS | до 200 000 км | SCHMITZ |
| 29318PROPLUS | до 200 000 км | SAF/Knorr |
| H146666PROPLUS | до 200 000 км | BONUM оси HJBD |
| 29162PROPLUS | до 200 000 км | SCHMITZ/SAF |
| 24226155PROPLUS | до 200 000 км | Volvo FH E6 полсе 2022 года пер |
| 3501405-81T/APROPLUS | до 200 000 км | FAW J7 |
| 29244PROPLUS | до 200 000 км | Mercedes/KNORR |
| 29246PROPLUS | до 200 000 км | Mercedes/KNORR |
| K152499k50PROPLUS | до 200 000 км | Dongfeng GX и JAC K7 |
| 29171PROPLUS | до 200 000 км | BPW |
| 29173PROPLUS | до 200 000 км | Volvo/Renault |
| 29093PROPLUS | до 200 000 км | BPW/MAN/MB/SAF |
| 29095PROPLUS | до 200 000 км | MAN/MB/Iveco/SAF |
| 29115PROPLUS | до 200 000 км | MAN/BPW/Mercedes |
| 29030PROPLUS | до 200 000 км | Mercedes/RVI/MAN/Iveco |
| 29125PROPLUS | до 200 000 км | VOLVO |
| 29284PROPLUS | до 200 000 км | Volvo, Renault |
* Ресурс зависит от условий эксплуатации, нагрузки и стиля вождения.